ما قالب های کامل ظرف های ورق آلومینیوم را در خانه تولید می کنیم، از طراحی تا ابزار نهایی.نمونه ی فیزیکی یا نقشه ی خود را به ما بفرستید ما آن را به صورت رایگان اندازه گیری می کنیم و قالب را با مشخصات دقیق شما مطابقت می دهیم.
قالب های ما طیف گسترده ای را پوشش می دهند: دیواری معمولی با چین و چروک، دیواری صاف (بدون چین و چروک) ، رولینگ تمام لبه، لبه تاشو و رولینگ لبه برعکس.شمارش حفره بر اساس نیازهای خروجی شما سفارشی شده است، چند حفره ای برای تولید انبوه
این قالب ها برای کار با خطوط مطبوعات T63، T80 و T130 طراحی شده اند، و همچنین می توانند برای مناسب شدن با سایر مارک های مطبوعات ساخته شوند اگر پارامترهای ماشین را ارائه دهید.
مدل های مطبوعات سازگار:T63 (63T ، C-frame ، استاندارد 3-cavity) ، T80 (80T ، H-frame ، 4-cavity ، ثبات بهتر) ، T130 (130T). همه از کار مداوم 24 ساعته با یک اپراتور پشتیبانی می کنند.
| ماده | جزئیات |
|---|---|
| سبک دیوار | دیواره چروک / دیواره صاف (بدون چروک) |
| رولینگ لبه | رولینگ تمام لبه، رولینگ لبه تاشو، رولینگ لبه عقب |
| گزینه های حفره ای | یک حفره به چند حفره (بر اساس خروجی سفارشی) |
| تغییر قالب | 1 نفر، حدود 15 دقیقه با پمپ هیدرولیک |
| دستگاه های سازگار | T63 / T80 / T130 و دیگر پریس های برند |
| لوگو | برچسب های قابل جدا شدن، قابل تعویض |
| سنگ شکن | دستگاه تثبیت شده بر روی تغذیه |
| پوشش / رنگ | استفاده از مواد خام پوشش داده شده؛ پوشش امن، رنگ سفارشی |
| چاپ | دستگاه چاپی اضافی اختیاری |
| مواد استفاده شده | 3003H24، 8011H22، 3004H24 |
| ضخامت مواد | 0.025 - 0.2 میلی متر |
| سرعت فشار | 35 تا 68 ضربه در دقیقه، متوسط 50 ضربه در دقیقه |
| تولید ساعتی | 9،000 - 12000 قطعه (با توجه به تعداد حفره ها) |
| نرخ نقص | 1/1,000 |
| وزن فشار | T63: 13500 kg / T80: 14500 kg / T130: 17000 kg |
| قدرت موتور | T63: 19.8 KW / T80: 26 KW (3 فاز، 380V، 50HZ) |
| اجزای اصلی | میتسوبیشی (PLC، HMI، اینورتر) ، موتور اصلی Innover، ولتاژ پایین شنایدر، پنوماتیک SMC و Airtac |
| مدت عمر | فریم مطبوعات 10 سال و بیشتر؛ ساختار هسته ای 30 سال و بیشتر |
تولید کننده صادراتی 15 ساله متمرکز بر خطوط تولید کانتینر ورق آلومینیوم. گواهینامه CE، SGS، ISO9001، ISO14001. شرکت 3A اعتبار. تجهیزات و قالب ها به آمریکای شمالی، اروپا،آسیا، خاورمیانه و آفریقا.